비급여 진료
검사료
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
| 단순초음파 | EB4010000 | 부위별 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | |||||
| 성장판검사 | 40,000 | |||||||||
처치 수술료 등
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
| 체외충격파 | SZ0840000 | 편측 (1부위) | 50,000 | 50,000 | 150,000 | |||||
| 체외충격파 | SZ0840000 | 양측(2부위) | 80,000 | |||||||
| DAN주사 | MY1420000 | 힘줄,인대강화 | 80,000 | |||||||
| 도수치료 | MX122 | 30분/60분 | 80,0000 | 80,000 | 150,000 | |||||
치료재료대
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
| 발목 보호대 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | |||||||
| 늑골 보호대 | 15,000 | |||||||||
| 칼라슈즈 | 기브스 신발 | 10,000 | ||||||||
| 요통대 | 보호대 | 25,000 | 25,000 | |||||||
| 목발 | 고정목발 | 15,000 | ||||||||
| 팔걸이 | 5,000 | |||||||||
| 8자붕대 | BC1209RE | 쇄골밴드 | 7,000 | |||||||
| 뒷꿈치 패드 | 5,000 | |||||||||
| (목)칼라 | 목보호대 | 5,000 | ||||||||
| 밸포밴드(어깨고정밴드) | 20,000 | |||||||||
| 엄지 보호대 | BC1219RE | DR.MED-FINGER | 22,000 | |||||||
약제비
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
| 영양제 | 복합영양제 | 100,000 | 40,000 | 120,000 | ||||||
| 바이타디주(비타민D)200,000IU | 645906061 | 비타민D | 40,000 | |||||||
| 태반주사(라이넥) | 40,000 | |||||||||
| 리포라제주 | 669904600 | 유착방지 | 50,000 | |||||||
| 켈로코트겔6g | 645104651 | 흉터연고 | 30,000 | |||||||
| 스카이조스터주 | 644704581 | 대상포진생바이러스백신 | 140,000 | |||||||
| 갱년기 주사 | 654001471 | 플라몬주 | 50,000 | |||||||
| 멍 크림 | 644803302 | 벤트플라겔_(15g) | 15,000 | |||||||
제증명수수료
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
|||
| 일반진단서 | PDZ010000 | 10,000 | ||||||||
| 일반소견서 | 10,000 | |||||||||
| 상해진단서 | PDZ020001 | 3주 미만 | 100,000 | |||||||
| 상해진단서 | PDZ020002 | 3주 이상 | 150,000 | |||||||
| 진료확인서 | PDZ090007 | 1,000 | ||||||||
| 통원확인서 | PDZ090004 | 1,000 | ||||||||
| 진료기록사본 | PDZ110101 | 초진기록지 | 1,000 | |||||||
| 진료기록사본 | PDZ110101 | 수술지록지 | 1,000 | |||||||
| 진료기록사본 | PDZ110101 | 1~5매 | 1,000 | |||||||
| 진료기록사본 | PDZ110102 | 6매 이상 | 100 | |||||||
| 진료기록영상 | PDZ110004 | CD | 10,000 | |||||||

